Measurement Range and Accuracy
Temperature and humidity measurement range and accuracy for each MOCREO Sensor model.
Temperature Range and Accuracy
The ranges below use Fahrenheit.
Temperature measurement range
- ST3: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
- ST4: -40°F to 221°F (-40°C to 105°C)
- ST5: -40°F to 221°F (-40°C to 105°C)
- ST6: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
- ST7: -40°F to 221°F (-40°C to 105°C)
- ST8: -40°F to 221°F (-40°C to 105°C)
- ST9: -40°F to 221°F (-40°C to 105°C)
- ST10: -328°F to 392°F
Temperature measurement accuracy
ST4, ST5, ST7, and ST8
- 14°F to 185°F: ±0.9°F
- -4°F to 14°F: ±1.8°F
- -22°F to -4°F: ±2.7°F
ST3, ST6, and ST9
- -4°F to 140°F: ±0.9°F
Humidity range and accuracy
Humidity measurement range
- ST3, ST6, and ST9: 0% to 100% RH
Humidity measurement accuracy
- 0% to 80% RH: ±2% RH
- 80% to 100% RH: ±3% RH